Прайсы на Eko - краски и эмали
Для самого взыскательного покупателя
1 | EKO Enamel эмаль для радиаторов | Масса | шт/уп | Стоимость/шт | Справочная стоимость/кг | ||||
эмаль для радиаторов отопления и металла, выдерживает высокие температуры, не желтеет, без запаха, время высыхания 1 час. Полуглянцевая | 0,5 | кг | 5 | 2 298 | 4 597 | ||||
1 | кг | 5 | 4 082 | 4 082 | |||||
3 | кг | 4 | 11 890 | 3 963 | |||||
2 | EKO грунтовка универсальная | Масса | шт/уп | Стоимость/шт | Справочная стоимость/кг | ||||
акриловая грунтовка, укрепляет, уменьшает расход краски, обеспыливает. Для наружных и внутренних работ | 5 | л | 1 | 2 211 | 442 | ||||
10 | л | 1 | 3 741 | 374 | |||||
3 | EKO краска для стен и потолков | Масса | шт/уп | Стоимость/шт | Справочная стоимость/кг | ||||
снежнобелая акриловая краска, моющаяся, матовая | 1,3 | кг | 8 | 1 015 | 781 | ||||
3,5 | кг | 4 | 2 632 | 752 | |||||
7 | кг | 1 | 4 865 | 695 | |||||
14 | кг | 1 | 9 635 | 688 | |||||
24 | кг | 1 | 15 863 | 661 | |||||
4 | EKO LIFE супермоющаяся краска | Масса | шт/уп | Стоимость/шт | Справочная стоимость/кг | ||||
гипоаллергенная краска, ослепительно белая, соответствует гигиеническим требованиям медицинских учреждений | 1,3 | кг | 8 | 1 334 | 1 026 | ||||
3,5 | кг | 4 | 3 422 | 978 | |||||
7 | кг | 1 | 6 656 | 951 | |||||
14 | кг | 1 | 12 843 | 917 | |||||
24 | кг | 1 | 21 424 | 893 | |||||
5 | EKO FACADE фасадная краска | Масса | шт/уп | Стоимость/шт | Справочная стоимость/кг | ||||
Краска с грязеооталкивающими добавками, увеличивает срок службы фасада до 10-ти лет, влажная уборка с СМС Колеруется в 10.000 оттенков |
база А | 1,3 | кг | 8 | 1 472 | 1 132 | |||
3,5 | кг | 4 | 3 843 | 1 098 | |||||
7 | кг | 1 | 7 228 | 1 033 | |||||
14 | кг | 1 | 14 138 | 1 010 | |||||
24 | кг | 1 | 23 766 | 990 | |||||
база С | 5 | кг | 1 | 4 162 | 832 | ||||
10 | кг | 1 | 7 707 | 771 |